 |
| 30-Day Fed Funds (CBOT) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| FFK13 (May 13) | 99.8850 | +0.0000 | 99.8875 | 99.8850 | 99.8875 | 2:10 PM  |
| FFM13 (Jun 13) | 99.8850 | +0.0000 | 99.8950 | 99.8850 | 99.8900 | 2:12 PM  |
| FFN13 (Jul 13) | 99.8850 | +0.0000 | 99.8950 | 99.8850 | 99.8900 | 3:23 PM  |
| FFQ13 (Aug 13) | 99.8850 | +0.0000 | 99.8900 | 99.8800 | 99.8850 | 3:31 PM  |
| FFU13 (Sep 13) | 99.8800 | +0.0000 | 99.8900 | 99.8800 | 99.8900 | 3:11 PM  |
| FFV13 (Oct 13) | 99.8750 | +0.0000 | 99.8850 | 99.8750 | 99.8850 | 2:12 PM  |
| FFX13 (Nov 13) | 99.8700 | -0.0050 | 99.8800 | 99.8700 | 99.8800 | 2:12 PM  |
| FFZ13 (Dec 13) | 99.8700 | +0.0000 | 99.8800 | 99.8700 | 99.8750 | 2:30 PM  |
| FFF14 (Jan 14) | 99.8650 | +0.0000 | 99.8750 | 99.8650 | 99.8700 | 3:23 PM  |
| FFG14 (Feb 14) | 99.8600 | +0.0000 | 99.8700 | 99.8600 | 99.8650 | 2:20 PM  |
| FFH14 (Mar 14) | 99.8550 | +0.0000 | 99.8650 | 99.8550 | 99.8600 | 1:13 PM  |
| FFJ14 (Apr 14) | 99.8500 | +0.0000 | 99.8600 | 99.8500 | 99.8550 | 1:18 PM  |
| FFK14 (May 14) | 99.8400 | -0.0050 | 99.8550 | 99.8400 | 99.8500 | 2:44 PM  |
| FFM14 (Jun 14) | 99.8300 | -0.0050 | 99.8500 | 99.8300 | 99.8450 | 2:33 PM  |
| FFN14 (Jul 14) | 99.8200 | -0.0050 | 99.8400 | 99.8200 | 99.8350 | 3:09 PM  |
| FFQ14 (Aug 14) | 99.8050 | -0.0100 | 99.8300 | 99.8050 | 99.8150 | 3:31 PM  |
| FFU14 (Sep 14) | 99.7950 | -0.0100 | 99.8200 | 99.7950 | 99.8100 | 3:31 PM  |
| FFV14 (Oct 14) | 99.7850 | -0.0100 | 99.8100 | 99.7800 | 99.8000 | 2:33 PM  |
| FFX14 (Nov 14) | 99.7650 | -0.0100 | 99.7900 | 99.7600 | 99.7800 | 1:49 PM  |
| FFZ14 (Dec 14) | 99.7550 | -0.0100 | 99.7800 | 99.7450 | 99.7700 | 1:49 PM  |
| FFF15 (Jan 15) | 99.7300 | -0.0200 | 99.7650 | 99.7250 | 99.7600 | 1:18 PM  |
| FFG15 (Feb 15) | 99.7000 | -0.0250 | 99.7450 | 99.7000 | 99.7350 | 11:30 AM  |
| FFH15 (Mar 15) | 99.7000 | +0.0000 | 99.7050 | 99.6900 | 99.6950 | 10:12 AM  |
| FFJ15 (Apr 15) | 99.6700 | -0.0150 | 99.7100 | 99.6600 | 99.6900 | 1:08 PM  |
 |
|
 |
| 30-Day Fed Funds (E) (CBOT) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| ZQK13 (May 13) | 99.8875 | +0.0025 | 99.8875 | 99.8875 | 99.8875 | 6:08 PM  |
| ZQM13 (Jun 13) | 99.8900 | +0.0050 | 99.8900 | 99.8900 | 99.8900 | 10:18 PM  |
| ZQN13 (Jul 13) | 99.8850 | +0.0000 | 99.8850 | 99.8850 | 99.8850 | 8:49 PM  |
| ZQQ13 (Aug 13) | 99.8850 | +0.0000 | 99.8900 | 99.8800 | 99.8850 | 3:31 PM  |
| ZQU13 (Sep 13) | 99.8800 | +0.0000 | 99.8900 | 99.8800 | 99.8900 | 3:11 PM  |
| ZQV13 (Oct 13) | 99.8750 | -0.0050 | 99.8750 | 99.8750 | 99.8750 | 5:14 PM  |
| ZQX13 (Nov 13) | 99.8700 | -0.0050 | 99.8700 | 99.8700 | 99.8700 | 5:14 PM  |
| ZQZ13 (Dec 13) | 99.8700 | +0.0000 | 99.8800 | 99.8700 | 99.8750 | 2:30 PM  |
| ZQF14 (Jan 14) | 99.8650 | +0.0000 | 99.8650 | 99.8650 | 99.8650 | 7:25 PM  |
| ZQG14 (Feb 14) | 99.8600 | +0.0000 | 99.8700 | 99.8600 | 99.8650 | 2:20 PM  |
| ZQH14 (Mar 14) | 99.8550 | +0.0000 | 99.8650 | 99.8550 | 99.8600 | 1:13 PM  |
| ZQJ14 (Apr 14) | 99.8500 | +0.0000 | 99.8600 | 99.8500 | 99.8550 | 1:18 PM  |
| ZQK14 (May 14) | 99.8400 | -0.0050 | 99.8550 | 99.8400 | 99.8500 | 2:44 PM  |
| ZQM14 (Jun 14) | 99.8300 | +0.0000 | 99.8300 | 99.8300 | 99.8300 | 7:09 PM  |
| ZQN14 (Jul 14) | 99.8200 | +0.0000 | 99.8200 | 99.8200 | 99.8200 | 7:25 PM  |
| ZQQ14 (Aug 14) | 99.8050 | -0.0050 | 99.8050 | 99.8050 | 99.8050 | 7:25 PM  |
| ZQU14 (Sep 14) | 99.7950 | -0.0050 | 99.7950 | 99.7950 | 99.7950 | 7:25 PM  |
| ZQV14 (Oct 14) | 99.7850 | -0.0100 | 99.8100 | 99.7800 | 99.8000 | 2:33 PM  |
| ZQX14 (Nov 14) | 99.7600 | -0.0050 | 99.7600 | 99.7600 | 99.7600 | 5:14 PM  |
| ZQZ14 (Dec 14) | 99.7550 | -0.0100 | 99.7800 | 99.7450 | 99.7700 | 1:49 PM  |