 |
| Soybeans (CBOT) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| SN13 (Jul 13) | 1523-0s | +12-2 | 1525-0 | 1505-4 | 1511-0 | 1:15 PM  |
| SQ13 (Aug 13) | 1447-0s | +11-4 | 1448-0 | 1434-0 | 1436-4 | 1:15 PM  |
| SU13 (Sep 13) | 1352-6s | +15-4 | 1373-0 | 1363-4 | 1364-4 | 10:43 AM  |
| SX13 (Nov 13) | 1310-6s | +21-0 | 1316-0 | 1288-4 | 1290-0 | 1:15 PM  |
| SF14 (Jan 14) | 1314-6s | +19-4 | 1294-4 | 1294-4 | 1294-4 | 1:14 PM  |
| SH14 (Mar 14) | 1312-4s | +17-2 | 1318-0 | 1318-0 | 1318-0 | 8:33 AM  |
| SK14 (May 14) | 1313-2s | +15-2 | 1309-4 | 1309-4 | 1309-4 | 9:32 AM  |
| SN14 (Jul 14) | 1320-4s | +15-4 | 1309-0 | 1306-0 | 1307-0 | 10:50 AM  |
| SX14 (Nov 14) | 1281-6s | +9-0 | 1293-0 | 1291-4 | 1291-4 | 1:13 PM  |
 |
|
 |
| Soybeans (E) (CBOT) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| ZSN13 (Jul 13) | 1523-0s | +12-2 | 1527-0 | 1505-2 | 1513-0 | 1:15 PM  |
| ZSQ13 (Aug 13) | 1447-0s | +11-4 | 1450-4 | 1429-0 | 1435-4 | 1:15 PM  |
| ZSU13 (Sep 13) | 1352-6s | +15-4 | 1358-0 | 1331-6 | 1338-0 | 1:15 PM  |
| ZSX13 (Nov 13) | 1310-6s | +21-0 | 1319-0 | 1285-4 | 1291-6 | 1:15 PM  |
| ZSF14 (Jan 14) | 1314-6s | +19-4 | 1322-6 | 1291-4 | 1296-4 | 1:15 PM  |
| ZSH14 (Mar 14) | 1312-4s | +17-2 | 1319-6 | 1292-2 | 1293-4 | 1:15 PM  |
| ZSK14 (May 14) | 1313-2s | +15-2 | 1321-0 | 1294-4 | 1298-0 | 1:15 PM  |
| ZSN14 (Jul 14) | 1320-4s | +15-4 | 1326-4 | 1302-2 | 1303-6 | 1:15 PM  |
| ZSQ14 (Aug 14) | 1310-2s | +15-4 | 1308-0 | 1308-0 | 1308-0 | 6:03 AM  |
| ZSU14 (Sep 14) | 1294-2s | +15-4 | 1295-0 | 1295-0 | 1295-0 | 12:26 PM  |
| ZSX14 (Nov 14) | 1281-6s | +9-0 | 1294-0 | 1271-6 | 1274-0 | 1:15 PM  |
 |
|
 |
| NSI National Soybean (MGEX) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| ISU13 (Sep 13) | 1325-0 | +0-4 | 1325-0 | 1325-0 | 1325-0 | 1:32 PM  |