 |
| 30-Day Fed Funds (CBOT) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| FFK13 (May 13) | 99.8875 | +0.0025 | 99.8875 | 99.8850 | 99.8875 | 3:19 PM  |
| FFM13 (Jun 13) | 99.8850 | +0.0000 | 99.8900 | 99.8850 | 99.8900 | 3:37 PM  |
| FFN13 (Jul 13) | 99.8850 | +0.0000 | 99.8900 | 99.8850 | 99.8850 | 3:38 PM  |
| FFQ13 (Aug 13) | 99.8850 | +0.0000 | 99.8850 | 99.8800 | 99.8850 | 3:37 PM  |
| FFU13 (Sep 13) | 99.8800 | +0.0000 | 99.8850 | 99.8750 | 99.8800 | 3:37 PM  |
| FFV13 (Oct 13) | 99.8750 | -0.0050 | 99.8800 | 99.8750 | 99.8750 | 1:53 PM  |
| FFX13 (Nov 13) | 99.8700 | -0.0050 | 99.8750 | 99.8700 | 99.8700 | 1:57 PM  |
| FFZ13 (Dec 13) | 99.8700 | +0.0000 | 99.8700 | 99.8700 | 99.8700 | 1:57 PM  |
| FFF14 (Jan 14) | 99.8600 | -0.0050 | 99.8650 | 99.8600 | 99.8650 | 3:31 PM  |
| FFG14 (Feb 14) | 99.8550 | -0.0050 | 99.8600 | 99.8550 | 99.8600 | 7:30 AM  |
| FFH14 (Mar 14) | 99.8500 | -0.0050 | 99.8550 | 99.8500 | 99.8550 | 9:30 AM  |
| FFJ14 (Apr 14) | 99.8450 | -0.0050 | 99.8500 | 99.8450 | 99.8450 | 2:50 PM  |
| FFK14 (May 14) | 99.8350 | -0.0050 | 99.8400 | 99.8350 | 99.8400 | 12:22 PM  |
| FFM14 (Jun 14) | 99.8250 | -0.0050 | 99.8300 | 99.8250 | 99.8300 | 3:10 PM  |
| FFN14 (Jul 14) | 99.8200 | +0.0000 | 99.8250 | 99.8200 | 99.8200 | 11:56 AM  |
| FFQ14 (Aug 14) | 99.8050 | -0.0050 | 99.8100 | 99.8050 | 99.8050 | 12:02 PM  |
| FFU14 (Sep 14) | 99.7950 | -0.0050 | 99.8000 | 99.7900 | 99.7950 | 2:32 PM  |
| FFV14 (Oct 14) | 99.7850 | +0.0000 | 99.7900 | 99.7850 | 99.7850 | 2:50 PM  |
| FFX14 (Nov 14) | 99.7600 | -0.0050 | 99.7650 | 99.7600 | 99.7600 | 1:35 PM  |
| FFZ14 (Dec 14) | 99.7500 | -0.0050 | 99.7550 | 99.7500 | 99.7550 | 12:03 PM  |
| FFF15 (Jan 15) | 99.7400 | +0.0000 | 99.7400 | 99.7350 | 99.7350 | 1:47 PM  |
| FFG15 (Feb 15) | 99.7050 | -0.0050 | 99.7100 | 99.7050 | 99.7100 | 12:26 PM  |
| FFH15 (Mar 15) | 99.6750 | -0.0100 | 99.6750 | 99.6750 | 99.6750 | 2:44 PM  |
| FFJ15 (Apr 15) | 99.6550 | -0.0150 | 99.6700 | 99.6550 | 99.6700 | 2:51 PM  |
 |
|
 |
| 30-Day Fed Funds (E) (CBOT) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| ZQK13 (May 13) | 99.8875 | +0.0000 | 99.8875 | 99.8850 | 99.8875 | 3:53 PM  |
| ZQM13 (Jun 13) | 99.8900 | +0.0000 | 99.8900 | 99.8850 | 99.8900 | 3:54 PM  |
| ZQN13 (Jul 13) | 99.8850 | +0.0000 | 99.8900 | 99.8850 | 99.8850 | 3:38 PM  |
| ZQQ13 (Aug 13) | 99.8850 | +0.0000 | 99.8850 | 99.8800 | 99.8850 | 3:37 PM  |
| ZQU13 (Sep 13) | 99.8800 | +0.0000 | 99.8850 | 99.8750 | 99.8800 | 3:37 PM  |
| ZQV13 (Oct 13) | 99.8750 | +0.0000 | 99.8800 | 99.8750 | 99.8750 | 1:53 PM  |
| ZQX13 (Nov 13) | 99.8700 | +0.0000 | 99.8750 | 99.8700 | 99.8700 | 1:57 PM  |
| ZQZ13 (Dec 13) | 99.8700 | +0.0000 | 99.8700 | 99.8700 | 99.8700 | 1:57 PM  |
| ZQF14 (Jan 14) | 99.8650 | +0.0000 | 99.8650 | 99.8600 | 99.8650 | 3:59 PM  |
| ZQG14 (Feb 14) | 99.8550 | +0.0000 | 99.8600 | 99.8550 | 99.8600 | 7:30 AM  |
| ZQH14 (Mar 14) | 99.8500 | -0.0050 | 99.8550 | 99.8500 | 99.8550 | 3:59 PM  |
| ZQJ14 (Apr 14) | 99.8450 | -0.0050 | 99.8500 | 99.8450 | 99.8450 | 3:59 PM  |
| ZQK14 (May 14) | 99.8350 | +0.0000 | 99.8400 | 99.8350 | 99.8400 | 12:22 PM  |
| ZQM14 (Jun 14) | 99.8250 | +0.0000 | 99.8300 | 99.8250 | 99.8300 | 3:10 PM  |
| ZQN14 (Jul 14) | 99.8200 | +0.0000 | 99.8250 | 99.8200 | 99.8200 | 11:56 AM  |
| ZQQ14 (Aug 14) | 99.8050 | +0.0000 | 99.8100 | 99.8050 | 99.8050 | 12:02 PM  |
| ZQU14 (Sep 14) | 99.7950 | +0.0000 | 99.8000 | 99.7900 | 99.7950 | 2:32 PM  |
| ZQV14 (Oct 14) | 99.7850 | +0.0000 | 99.7900 | 99.7850 | 99.7850 | 2:50 PM  |
| ZQX14 (Nov 14) | 99.7600 | +0.0000 | 99.7650 | 99.7600 | 99.7600 | 1:35 PM  |
| ZQZ14 (Dec 14) | 99.7500 | +0.0000 | 99.7550 | 99.7500 | 99.7550 | 12:03 PM  |