 |
| Wheat (CBOT) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| WN13 (Jul 13) | 703-2s | +14-6 | 704-0 | 692-4 | 692-4 | 1:15 PM  |
| WU13 (Sep 13) | 709-6s | +14-0 | 724-0 | 710-4 | 717-4 | 11:44 AM  |
| WZ13 (Dec 13) | 723-0s | +12-4 | 740-4 | 737-0 | 737-0 | 9:51 AM  |
| WH14 (Mar 14) | 737-4s | +10-4 | 757-0 | 753-4 | 818-4 | 12:39 PM  |
| WK14 (May 14) | 744-2s | +10-2 | 762-0 | 758-0 | 731-6 | 1:54 PM  |
| WN14 (Jul 14) | 746-6s | +9-0 | 762-0 | 762-0 | 762-0 | 11:11 AM  |
| WU14 (Sep 14) | 750-4s | +8-4 | 765-0 | 775-0 | 805-0 | |
 |
|
 |
| Wheat (E) (CBOT) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| ZWN13 (Jul 13) | 696-6 | -6-4 | 707-4 | 696-2 | 704-0 | 8:53 AM  |
| ZWU13 (Sep 13) | 703-4 | -6-2 | 714-2 | 703-0 | 710-0 | 8:53 AM  |
| ZWZ13 (Dec 13) | 717-0 | -6-0 | 728-0 | 716-4 | 723-4 | 8:53 AM  |
| ZWH14 (Mar 14) | 730-6 | -6-6 | 742-0 | 730-6 | 738-0 | 8:52 AM  |
| ZWK14 (May 14) | 739-0 | -5-2 | 747-2 | 738-4 | 745-6 | 8:48 AM  |
| ZWN14 (Jul 14) | 739-6 | -7-0 | 747-6 | 739-0 | 746-6 | 8:39 AM  |
| ZWU14 (Sep 14) | 754-2 | +8-4 | 755-0 | 744-2 | 744-2 | 12:41 PM  |
| ZWZ14 (Dec 14) | 758-0 | +0-2 | 758-0 | 755-4 | 756-0 | 7:43 AM  |
 |
|
 |
| KCBT Red Wheat (KCBT) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| KWN13 (Jul 13) | 754-4s | +11-2 | 757-0 | 752-0 | 753-4 | 12:32 PM  |
| KWU13 (Sep 13) | 761-4s | +10-4 | 750-0 | 759-2 | 769-0 | 1:15 PM  |
| KWZ13 (Dec 13) | 778-4s | +12-2 | 802-0 | 775-0 | 802-0 | 1:09 PM  |
| KWH14 (Mar 14) | 791-4s | +12-6 | 883-0 | 883-0 | 883-0 | 11:45 AM  |
| KWN14 (Jul 14) | 795-2s | +10-6 | 816-0 | 816-0 | 816-0 | 11:02 AM  |
 |
|
 |
| KCBT Red Wheat (E) (KCBT) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| KEN13 (Jul 13) | 747-2 | -7-2 | 757-2 | 746-4 | 755-4 | 8:53 AM  |
| KEU13 (Sep 13) | 753-0 | -8-4 | 764-2 | 753-0 | 763-0 | 8:51 AM  |
| KEZ13 (Dec 13) | 768-6 | -9-6 | 780-0 | 768-4 | 778-6 | 8:49 AM  |
| KEH14 (Mar 14) | 781-0 | -10-4 | 793-2 | 781-0 | 789-6 | 8:39 AM  |
| KEK14 (May 14) | 786-2 | -9-4 | 790-0 | 786-2 | 790-0 | 8:39 AM  |
| KEN14 (Jul 14) | 784-2 | -11-0 | 794-2 | 784-2 | 790-2 | 8:32 AM  |
| KEU14 (Sep 14) | 799-0 | +8-4 | 799-0 | 787-2 | 787-2 | 12:45 PM  |
| KEZ14 (Dec 14) | 803-0 | +8-4 | 803-0 | 796-0 | 796-0 | 12:54 PM  |
 |
|
 |
| MGEX Spring Wheat (MGEX) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| MWN13 (Jul 13) | 806-2 | -7-0 | 815-6 | 806-2 | 812-2 | 8:52 AM  |
| MWU13 (Sep 13) | 799-6 | -5-2 | 806-0 | 799-6 | 805-0 | 8:52 AM  |
| MWZ13 (Dec 13) | 807-4 | -4-2 | 813-0 | 806-4 | 812-2 | 8:41 AM  |
| MWH14 (Mar 14) | 819-6 | -4-4 | 823-2 | 819-6 | 823-2 | 8:34 AM  |
| MWK14 (May 14) | 824-2 | -5-4 | 824-2 | 824-2 | 824-2 | 8:36 AM  |
| MWN14 (Jul 14) | 830-6 | +12-0 | 830-6 | 818-4 | 818-4 | 12:45 PM  |
| MWU14 (Sep 14) | 809-0 | +13-0 | 809-0 | 808-4 | 808-4 | 12:45 PM  |
| MWZ14 (Dec 14) | 815-0 | +9-0 | 815-0 | 809-0 | 809-0 | 12:54 PM  |
 |
|
 |
| MGEX Spring Wheat (E) (MGEX) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| MEN13 (Jul 13) | 0.08220 | +0.00010 | 0.08220 | 0.08220 | 0.08220 | 5:33 PM  |
| MEU13 (Sep 13) | 0.07970 | -0.00015 | 0.07970 | 0.07967 | 0.07970 | 10:33 PM  |
| MEZ13 (Dec 13) | 0.07975 | +0.00007 | 0.07975 | 0.07975 | 0.07975 | 6:09 AM  |
| MEH14 (Mar 14) | 0.07815 | -0.00007 | 0.07815 | 0.07815 | 0.07815 | 9:16 AM  |
 |
|
 |
| SRWI Soft Red Wheat (MGEX) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| IWK13 (May 13) | 700-4 | +21-0 | 700-4 | 693-2 | 693-2 | 1:12 PM  |
| IWN13 (Jul 13) | 706-2 | +3-0 | 706-2 | 704-4 | 704-4 | 6:19 AM  |
| IWU13 (Sep 13) | 868-4 | -19-0 | 868-4 | 868-4 | 868-4 | 10:40 AM  |
| IWZ13 (Dec 13) | 725-0 | +14-4 | 725-0 | 719-4 | 719-4 | 2:16 PM  |