 |
| 30-Day Fed Funds (CBOT) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| FFM13 (Jun 13) | 99.9050 | -0.0025 | 99.9075 | 99.9050 | 99.9075 | 9:50 AM  |
| FFN13 (Jul 13) | 99.8950 | +0.0000 | 99.9000 | 99.8950 | 99.9000 | 11:18 AM  |
| FFQ13 (Aug 13) | 99.8850 | -0.0050 | 99.8950 | 99.8850 | 99.8950 | 3:17 PM  |
| FFU13 (Sep 13) | 99.8850 | +0.0000 | 99.8900 | 99.8800 | 99.8850 | 3:19 PM  |
| FFV13 (Oct 13) | 99.8800 | +0.0000 | 99.8900 | 99.8800 | 99.8850 | 2:24 PM  |
| FFX13 (Nov 13) | 99.8800 | +0.0000 | 99.8850 | 99.8800 | 99.8800 | 3:08 PM  |
| FFZ13 (Dec 13) | 99.8800 | +0.0050 | 99.8850 | 99.8800 | 99.8800 | 3:08 PM  |
| FFF14 (Jan 14) | 99.8800 | +0.0050 | 99.8850 | 99.8800 | 99.8800 | 1:57 PM  |
| FFG14 (Feb 14) | 99.8750 | +0.0100 | 99.8800 | 99.8700 | 99.8700 | 1:29 PM  |
| FFH14 (Mar 14) | 99.8650 | +0.0100 | 99.8700 | 99.8600 | 99.8600 | 1:58 PM  |
| FFJ14 (Apr 14) | 99.8550 | +0.0100 | 99.8600 | 99.8450 | 99.8450 | 1:45 PM  |
| FFK14 (May 14) | 99.8450 | +0.0100 | 99.8500 | 99.8350 | 99.8350 | 2:21 PM  |
| FFM14 (Jun 14) | 99.8350 | +0.0100 | 99.8400 | 99.8250 | 99.8250 | 1:58 PM  |
| FFN14 (Jul 14) | 99.8200 | +0.0100 | 99.8250 | 99.8150 | 99.8150 | 2:20 PM  |
| FFQ14 (Aug 14) | 99.8000 | +0.0100 | 99.8000 | 99.7850 | 99.7900 | 2:35 PM  |
| FFU14 (Sep 14) | 99.7850 | +0.0100 | 99.7900 | 99.7750 | 99.7750 | 1:46 PM  |
| FFV14 (Oct 14) | 99.7700 | +0.0100 | 99.7750 | 99.7550 | 99.7550 | 1:46 PM  |
| FFX14 (Nov 14) | 99.7400 | +0.0150 | 99.7500 | 99.7200 | 99.7250 | 2:35 PM  |
| FFZ14 (Dec 14) | 99.7200 | +0.0150 | 99.7300 | 99.7050 | 99.7050 | 1:46 PM  |
| FFF15 (Jan 15) | 99.7050 | +0.0150 | 99.7150 | 99.7050 | 99.7100 | 9:27 AM  |
| FFG15 (Feb 15) | 99.6650 | +0.0100 | 99.6800 | 99.6400 | 99.6450 | 3:44 PM  |
| FFH15 (Mar 15) | 99.6400 | +0.0200 | 99.6400 | 99.6150 | 99.6150 | 8:27 AM  |
| FFJ15 (Apr 15) | 99.6050 | +0.0200 | 99.6100 | 99.6000 | 99.6100 | 10:04 AM  |
| FFK15 (May 15) | 99.5600 | +0.0900 | 99.5650 | 99.5550 | 99.5550 | 11:02 AM  |
 |
|
 |
| 30-Day Fed Funds (E) (CBOT) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| ZQM13 (Jun 13) | 99.9050 | +0.0000 | 99.9075 | 99.9050 | 99.9075 | 3:59 PM  |
| ZQN13 (Jul 13) | 99.8950 | +0.0000 | 99.8950 | 99.8950 | 99.8950 | 10:08 PM  |
| ZQQ13 (Aug 13) | 99.8850 | +0.0000 | 99.8950 | 99.8850 | 99.8950 | 3:50 PM  |
| ZQU13 (Sep 13) | 99.8900 | +0.0050 | 99.8900 | 99.8850 | 99.8850 | 2:02 AM  |
| ZQV13 (Oct 13) | 99.8800 | +0.0000 | 99.8900 | 99.8800 | 99.8850 | 2:24 PM  |
| ZQX13 (Nov 13) | 99.8800 | +0.0000 | 99.8850 | 99.8800 | 99.8800 | 3:50 PM  |
| ZQZ13 (Dec 13) | 99.8800 | +0.0050 | 99.8850 | 99.8800 | 99.8800 | 3:08 PM  |
| ZQF14 (Jan 14) | 99.8800 | +0.0050 | 99.8850 | 99.8800 | 99.8800 | 1:57 PM  |
| ZQG14 (Feb 14) | 99.8750 | +0.0050 | 99.8800 | 99.8700 | 99.8700 | 1:29 PM  |
| ZQH14 (Mar 14) | 99.8650 | +0.0100 | 99.8700 | 99.8600 | 99.8600 | 1:58 PM  |
| ZQJ14 (Apr 14) | 99.8550 | +0.0100 | 99.8600 | 99.8450 | 99.8450 | 1:45 PM  |
| ZQK14 (May 14) | 99.8450 | +0.0100 | 99.8500 | 99.8350 | 99.8350 | 2:21 PM  |
| ZQM14 (Jun 14) | 99.8350 | +0.0050 | 99.8400 | 99.8250 | 99.8250 | 1:58 PM  |
| ZQN14 (Jul 14) | 99.8200 | +0.0100 | 99.8250 | 99.8150 | 99.8150 | 2:20 PM  |
| ZQQ14 (Aug 14) | 99.8000 | +0.0100 | 99.8000 | 99.7850 | 99.7900 | 2:35 PM  |
| ZQU14 (Sep 14) | 99.7850 | +0.0100 | 99.7900 | 99.7750 | 99.7750 | 1:46 PM  |
| ZQV14 (Oct 14) | 99.7700 | +0.0100 | 99.7750 | 99.7550 | 99.7550 | 1:46 PM  |
| ZQX14 (Nov 14) | 99.7350 | -0.0050 | 99.7350 | 99.7350 | 99.7350 | 6:09 PM  |
| ZQZ14 (Dec 14) | 99.7200 | +0.0150 | 99.7300 | 99.7050 | 99.7050 | 1:46 PM  |