 |
| Wheat (CBOT) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| WN13 (Jul 13) | 678-0 | -7-2 | 678-0 | 678-0 | 678-0 | 9:04 AM  |
| WU13 (Sep 13) | 692-6s | +1-6 | 724-0 | 710-4 | 717-4 | 11:44 AM  |
| WZ13 (Dec 13) | 708-4s | +1-0 | 740-4 | 737-0 | 737-0 | 9:51 AM  |
| WH14 (Mar 14) | 725-0s | +0-6 | 757-0 | 753-4 | 818-4 | 12:39 PM  |
| WK14 (May 14) | 732-0s | +0-4 | 762-0 | 758-0 | 731-6 | 1:54 PM  |
| WN14 (Jul 14) | 735-0s | +1-0 | 762-0 | 762-0 | 762-0 | 11:11 AM  |
| WU14 (Sep 14) | 739-2s | +1-0 | 765-0 | 775-0 | 805-0 | |
 |
|
 |
| Wheat (E) (CBOT) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| ZWN13 (Jul 13) | 677-6 | -7-4 | 684-4 | 674-0 | 684-2 | 12:06 PM  |
| ZWU13 (Sep 13) | 685-0 | -7-6 | 692-2 | 681-4 | 692-2 | 12:06 PM  |
| ZWZ13 (Dec 13) | 700-4 | -8-0 | 707-4 | 697-0 | 707-0 | 12:07 PM  |
| ZWH14 (Mar 14) | 716-2 | -8-6 | 721-6 | 713-4 | 721-2 | 11:59 AM  |
| ZWK14 (May 14) | 722-6 | -9-2 | 726-0 | 722-2 | 722-6 | 11:54 AM  |
| ZWN14 (Jul 14) | 726-0 | -9-0 | 732-4 | 725-0 | 731-6 | 11:55 AM  |
| ZWU14 (Sep 14) | 731-2 | -8-0 | 731-2 | 731-2 | 731-2 | 11:51 AM  |
| ZWZ14 (Dec 14) | 740-2 | -8-2 | 746-4 | 736-4 | 746-4 | 9:35 AM  |
 |
|
 |
| KCBT Red Wheat (KCBT) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| KWN13 (Jul 13) | 735-4 | -9-4 | 735-4 | 735-4 | 735-4 | 8:31 AM  |
| KWU13 (Sep 13) | 769-0 | +6-0 | 769-0 | 759-2 | 769-0 | 1:15 PM  |
| KWZ13 (Dec 13) | 802-0 | +4-6 | 802-0 | 775-0 | 802-0 | 1:09 PM  |
| KWH14 (Mar 14) | 883-0 | +3-6 | 883-0 | 883-0 | 883-0 | 11:45 AM  |
| KWN14 (Jul 14) | 816-0 | +4-6 | 816-0 | 816-0 | 816-0 | 11:02 AM  |
 |
|
 |
| KCBT Red Wheat (E) (KCBT) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| KEN13 (Jul 13) | 738-2 | -6-6 | 744-4 | 733-2 | 744-0 | 12:06 PM  |
| KEU13 (Sep 13) | 744-2 | -6-0 | 750-0 | 739-0 | 750-0 | 12:05 PM  |
| KEZ13 (Dec 13) | 760-4 | -5-4 | 761-6 | 754-0 | 761-4 | 12:05 PM  |
| KEH14 (Mar 14) | 770-6 | -7-6 | 772-4 | 767-2 | 768-0 | 11:30 AM  |
| KEK14 (May 14) | 775-6 | -7-0 | 776-0 | 774-0 | 775-0 | 11:39 AM  |
| KEN14 (Jul 14) | 777-4 | -3-4 | 777-4 | 773-2 | 775-0 | 12:05 PM  |
| KEU14 (Sep 14) | 776-4 | -7-4 | 776-4 | 776-4 | 776-4 | 11:51 AM  |
| KEZ14 (Dec 14) | 788-4 | +6-0 | 788-4 | 782-6 | 782-6 | 1:15 PM  |
 |
|
 |
| MGEX Spring Wheat (MGEX) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| MWN13 (Jul 13) | 814-4 | +3-2 | 815-0 | 802-4 | 811-0 | 12:07 PM  |
| MWU13 (Sep 13) | 797-4 | -1-6 | 797-4 | 790-6 | 795-0 | 12:06 PM  |
| MWZ13 (Dec 13) | 801-0 | -4-2 | 802-4 | 797-4 | 798-0 | 11:55 AM  |
| MWH14 (Mar 14) | 813-6 | -3-4 | 815-0 | 810-0 | 810-0 | 10:36 AM  |
| MWK14 (May 14) | 816-6 | -5-4 | 816-6 | 816-6 | 816-6 | 9:26 AM  |
| MWN14 (Jul 14) | 810-0 | +1-6 | 810-0 | 806-6 | 806-6 | 10:05 AM  |
| MWU14 (Sep 14) | 791-0 | +0-0 | 791-0 | 791-0 | 791-0 | 10:56 AM  |
| MWZ14 (Dec 14) | 821-6 | +0-0 | 821-6 | 821-6 | 821-6 | 11:10 AM  |
 |
|
 |
| MGEX Spring Wheat (E) (MGEX) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| MEN13 (Jul 13) | 0.08220 | +0.00010 | 0.08220 | 0.08220 | 0.08220 | 5:33 PM  |
| MEU13 (Sep 13) | 0.08042 | -0.00020 | 0.08065 | 0.08005 | 0.08057 | 11:58 AM  |
| MEZ13 (Dec 13) | 0.07975 | +0.00007 | 0.07975 | 0.07975 | 0.07975 | 6:09 AM  |
| MEH14 (Mar 14) | 0.07815 | -0.00007 | 0.07815 | 0.07815 | 0.07815 | 9:16 AM  |
 |
|
 |
| SRWI Soft Red Wheat (MGEX) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| IWK13 (May 13) | 700-4 | +21-0 | 700-4 | 693-2 | 693-2 | 1:12 PM  |
| IWN13 (Jul 13) | 721-4 | -2-0 | 721-4 | 721-4 | 721-4 | 1:09 PM  |
| IWU13 (Sep 13) | 868-4 | -19-0 | 868-4 | 868-4 | 868-4 | 10:40 AM  |
| IWZ13 (Dec 13) | 715-4 | -18-2 | 718-2 | 715-4 | 718-2 | 2:58 PM  |