 |
| Wheat (CBOT) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| WN13 (Jul 13) | 680-4s | -0-2 | 684-0 | 675-4 | 675-4 | 1:08 PM  |
| WU13 (Sep 13) | 687-6s | -1-0 | 688-0 | 687-4 | 688-0 | 1:15 PM  |
| WZ13 (Dec 13) | 701-0s | -0-4 | 718-0 | 706-4 | 718-0 | 1:15 PM  |
| WH14 (Mar 14) | 714-6s | +0-2 | 728-0 | 721-4 | 728-0 | 8:31 AM  |
| WK14 (May 14) | 725-6s | +0-6 | 762-0 | 758-0 | 731-6 | 1:54 PM  |
| WN14 (Jul 14) | 731-6s | -0-2 | 762-0 | 762-0 | 762-0 | 11:11 AM  |
| WU14 (Sep 14) | 737-4s | -2-2 | 765-0 | 775-0 | 805-0 | |
 |
|
 |
| Wheat (E) (CBOT) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| ZWN13 (Jul 13) | 685-2 | +4-6 | 686-0 | 680-4 | 681-0 | 11:27 PM  |
| ZWU13 (Sep 13) | 692-2 | +4-4 | 693-0 | 687-6 | 689-2 | 11:26 PM  |
| ZWZ13 (Dec 13) | 705-4 | +4-4 | 706-2 | 701-0 | 701-0 | 11:11 PM  |
| ZWH14 (Mar 14) | 716-4 | +1-6 | 716-4 | 716-4 | 716-4 | 7:02 PM  |
| ZWK14 (May 14) | 730-0 | +4-2 | 730-0 | 726-2 | 726-2 | 8:58 PM  |
| ZWN14 (Jul 14) | 733-4 | +1-6 | 733-4 | 733-4 | 733-4 | 7:08 PM  |
| ZWU14 (Sep 14) | 738-2 | -2-2 | 746-0 | 735-0 | 735-0 | 10:39 AM  |
| ZWZ14 (Dec 14) | 744-4 | -2-0 | 748-6 | 740-0 | 742-4 | 10:20 AM  |
 |
|
 |
| KCBT Red Wheat (KCBT) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| KWN13 (Jul 13) | 713-6s | +2-2 | 717-6 | 710-4 | 717-6 | 10:41 AM  |
| KWU13 (Sep 13) | 715-6s | +0-2 | 716-6 | 714-0 | 714-0 | 1:12 PM  |
| KWZ13 (Dec 13) | 731-6s | -1-4 | 752-2 | 751-6 | 752-2 | 9:45 AM  |
| KWH14 (Mar 14) | 744-6s | -1-6 | 883-0 | 883-0 | 883-0 | 11:45 AM  |
| KWN14 (Jul 14) | 758-6s | -1-6 | 816-0 | 816-0 | 816-0 | 11:02 AM  |
 |
|
 |
| KCBT Red Wheat (E) (KCBT) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| KEN13 (Jul 13) | 717-4 | +3-6 | 718-0 | 714-4 | 714-4 | 10:15 PM  |
| KEU13 (Sep 13) | 719-0 | +3-2 | 720-0 | 716-0 | 716-0 | 10:18 PM  |
| KEZ13 (Dec 13) | 735-6 | +4-0 | 736-0 | 732-4 | 732-4 | 8:03 PM  |
| KEH14 (Mar 14) | 747-2 | +2-4 | 747-2 | 747-2 | 747-2 | 7:01 PM  |
| KEK14 (May 14) | 752-6 | -1-2 | 761-6 | 752-6 | 755-0 | 1:15 PM  |
| KEN14 (Jul 14) | 759-4 | -1-6 | 764-4 | 755-0 | 758-0 | 1:13 PM  |
| KEU14 (Sep 14) | 769-2 | -1-2 | 769-2 | 764-2 | 769-0 | 12:18 PM  |
| KEZ14 (Dec 14) | 772-4 | -1-2 | 778-0 | 772-4 | 777-2 | 10:39 AM  |
 |
|
 |
| MGEX Spring Wheat (MGEX) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| MWN13 (Jul 13) | 802-0 | +1-6 | 802-0 | 800-2 | 800-2 | 8:18 PM  |
| MWU13 (Sep 13) | 784-0 | +2-4 | 784-0 | 781-0 | 781-0 | 8:58 PM  |
| MWZ13 (Dec 13) | 790-6 | +1-2 | 791-0 | 790-0 | 790-6 | 8:03 PM  |
| MWH14 (Mar 14) | 805-0 | +1-2 | 805-0 | 805-0 | 805-0 | 8:20 PM  |
| MWK14 (May 14) | 809-0 | -2-2 | 818-2 | 809-0 | 818-2 | 1:15 PM  |
| MWN14 (Jul 14) | 812-2 | -2-2 | 812-2 | 812-2 | 812-2 | 7:05 AM  |
| MWU14 (Sep 14) | 816-4 | +0-0 | 816-4 | 815-0 | 815-0 | 1:14 PM  |
| MWZ14 (Dec 14) | 825-0 | +0-0 | 825-0 | 825-0 | 825-0 | 1:15 PM  |
 |
|
 |
| MGEX Spring Wheat (E) (MGEX) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| MEN13 (Jul 13) | 0.08220 | +0.00010 | 0.08220 | 0.08220 | 0.08220 | 5:33 PM  |
| MEU13 (Sep 13) | 0.07742 | -0.00062 | 0.07847 | 0.07705 | 0.07807 | 3:41 PM  |
| MEZ13 (Dec 13) | 0.07697 | -0.00057 | 0.07697 | 0.07697 | 0.07697 | 8:02 AM  |
| MEH14 (Mar 14) | 0.07790 | +0.00035 | 0.07790 | 0.07790 | 0.07790 | 1:56 AM  |
 |
|
 |
| SRWI Soft Red Wheat (MGEX) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| IWN13 (Jul 13) | 680-0 | -3-0 | 680-0 | 680-0 | 680-0 | 1:28 PM  |
| IWU13 (Sep 13) | 684-0 | -4-6 | 684-0 | 684-0 | 684-0 | 9:39 AM  |
| IWZ13 (Dec 13) | 725-6 | -4-2 | 725-6 | 725-6 | 725-6 | 12:19 PM  |
| IWH14 (Mar 14) | 718-4 | -6-2 | 718-4 | 718-4 | 718-4 | 1:35 PM  |