 |
| Wheat (CBOT) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| WN13 (Jul 13) | 685-0 | +4-4 | 685-0 | 685-0 | 685-0 | 8:31 AM  |
| WU13 (Sep 13) | 712-4 | -4-6 | 724-0 | 710-4 | 717-4 | 11:44 AM  |
| WZ13 (Dec 13) | 737-0 | -5-0 | 740-4 | 737-0 | 737-0 | 9:51 AM  |
| WH14 (Mar 14) | 819-0 | -5-0 | 757-0 | 753-4 | 818-4 | 12:39 PM  |
| WK14 (May 14) | 730-0 | -5-0 | 762-0 | 758-0 | 731-6 | 1:54 PM  |
| WN14 (Jul 14) | 802-4 | -4-4 | 762-0 | 762-0 | 762-0 | 11:11 AM  |
| WU14 (Sep 14) | 734-6 | -4-4 | 765-0 | 775-0 | 805-0 | |
 |
|
 |
| Wheat (E) (CBOT) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| ZWN13 (Jul 13) | 690-0 | +9-4 | 691-0 | 680-0 | 680-4 | 8:52 AM  |
| ZWU13 (Sep 13) | 697-2 | +9-2 | 698-0 | 687-2 | 688-6 | 8:52 AM  |
| ZWZ13 (Dec 13) | 712-4 | +9-0 | 713-4 | 703-0 | 703-6 | 8:52 AM  |
| ZWH14 (Mar 14) | 728-6 | +8-6 | 729-0 | 719-6 | 720-6 | 8:50 AM  |
| ZWK14 (May 14) | 732-4 | +5-4 | 732-4 | 729-4 | 729-4 | 8:41 AM  |
| ZWN14 (Jul 14) | 740-0 | +9-4 | 740-0 | 731-6 | 732-4 | 8:49 AM  |
| ZWU14 (Sep 14) | 731-2 | -4-4 | 731-2 | 731-2 | 731-2 | 11:51 AM  |
| ZWZ14 (Dec 14) | 750-0 | +6-0 | 750-0 | 745-0 | 745-0 | 8:48 AM  |
 |
|
 |
| KCBT Red Wheat (KCBT) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| KWN13 (Jul 13) | 738-4s | -6-4 | 735-4 | 735-4 | 735-4 | 8:31 AM  |
| KWU13 (Sep 13) | 745-4s | -4-6 | 769-0 | 759-2 | 769-0 | 1:15 PM  |
| KWZ13 (Dec 13) | 760-2s | -5-6 | 802-0 | 775-0 | 802-0 | 1:09 PM  |
| KWH14 (Mar 14) | 772-6s | -5-6 | 883-0 | 883-0 | 883-0 | 11:45 AM  |
| KWN14 (Jul 14) | 777-4s | -3-4 | 816-0 | 816-0 | 816-0 | 11:02 AM  |
 |
|
 |
| KCBT Red Wheat (E) (KCBT) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| KEN13 (Jul 13) | 747-2 | +8-6 | 748-2 | 738-6 | 739-4 | 8:52 AM  |
| KEU13 (Sep 13) | 754-6 | +9-2 | 755-0 | 747-2 | 747-2 | 8:51 AM  |
| KEZ13 (Dec 13) | 770-0 | +9-6 | 770-0 | 760-2 | 760-2 | 8:51 AM  |
| KEH14 (Mar 14) | 776-2 | +3-4 | 776-2 | 775-6 | 775-6 | 7:28 AM  |
| KEK14 (May 14) | 781-0 | +4-0 | 781-0 | 781-0 | 781-0 | 7:28 AM  |
| KEN14 (Jul 14) | 787-6 | +10-2 | 787-6 | 780-0 | 780-0 | 8:51 AM  |
| KEU14 (Sep 14) | 782-0 | -3-4 | 782-0 | 776-4 | 776-4 | 1:15 PM  |
| KEZ14 (Dec 14) | 784-0 | -2-2 | 784-0 | 784-0 | 784-0 | 11:44 PM  |
 |
|
 |
| MGEX Spring Wheat (MGEX) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| MWN13 (Jul 13) | 814-6 | +1-2 | 814-6 | 811-2 | 811-2 | 8:51 AM  |
| MWU13 (Sep 13) | 803-0 | +6-0 | 803-0 | 796-2 | 796-2 | 8:52 AM  |
| MWZ13 (Dec 13) | 808-0 | +5-4 | 808-0 | 800-0 | 800-0 | 8:52 AM  |
| MWH14 (Mar 14) | 817-0 | +2-2 | 817-0 | 814-2 | 814-2 | 8:46 AM  |
| MWK14 (May 14) | 820-4 | -2-4 | 820-4 | 816-6 | 816-6 | 12:50 PM  |
| MWN14 (Jul 14) | 810-0 | +1-6 | 810-0 | 806-6 | 806-6 | 12:52 PM  |
| MWU14 (Sep 14) | 801-0 | +2-0 | 801-0 | 801-0 | 801-0 | 1:15 PM  |
| MWZ14 (Dec 14) | 821-6 | +0-0 | 821-6 | 821-6 | 821-6 | 11:10 AM  |
 |
|
 |
| MGEX Spring Wheat (E) (MGEX) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| MEN13 (Jul 13) | 0.08220 | +0.00010 | 0.08220 | 0.08220 | 0.08220 | 5:33 PM  |
| MEU13 (Sep 13) | 0.08062 | +0.00017 | 0.08062 | 0.08032 | 0.08032 | 8:46 AM  |
| MEZ13 (Dec 13) | 0.07975 | +0.00007 | 0.07975 | 0.07975 | 0.07975 | 6:09 AM  |
| MEH14 (Mar 14) | 0.07815 | -0.00007 | 0.07815 | 0.07815 | 0.07815 | 9:16 AM  |
 |
|
 |
| SRWI Soft Red Wheat (MGEX) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| IWK13 (May 13) | 700-4 | +21-0 | 700-4 | 693-2 | 693-2 | 1:12 PM  |
| IWN13 (Jul 13) | 690-0 | +9-4 | 690-0 | 690-0 | 690-0 | 9:49 AM  |
| IWU13 (Sep 13) | 868-4 | -19-0 | 868-4 | 868-4 | 868-4 | 10:40 AM  |
| IWZ13 (Dec 13) | 715-4 | -18-2 | 718-2 | 715-4 | 718-2 | 2:58 PM  |