 |
| Wheat (CBOT) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| WN13 (Jul 13) | 697-0 | +9-4 | 697-0 | 685-0 | 685-4 | 9:38 AM  |
| WU13 (Sep 13) | 687-4 | +7-0 | 694-0 | 694-0 | 694-0 | 1:15 PM  |
| WZ13 (Dec 13) | 718-0 | +7-0 | 718-0 | 706-4 | 718-0 | 1:15 PM  |
| WH14 (Mar 14) | 728-0 | +7-0 | 728-0 | 721-4 | 728-0 | 8:31 AM  |
| WK14 (May 14) | 730-0 | +6-4 | 762-0 | 758-0 | 731-6 | 1:54 PM  |
| WN14 (Jul 14) | 802-4 | +7-0 | 762-0 | 762-0 | 762-0 | 11:11 AM  |
| WU14 (Sep 14) | 745-0 | +7-4 | 765-0 | 775-0 | 805-0 | |
 |
|
 |
| Wheat (E) (CBOT) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| ZWN13 (Jul 13) | 705-6 | +18-2 | 707-4 | 682-4 | 684-4 | 12:21 PM  |
| ZWU13 (Sep 13) | 713-0 | +18-2 | 714-4 | 689-6 | 692-0 | 12:21 PM  |
| ZWZ13 (Dec 13) | 725-6 | +17-6 | 727-4 | 702-6 | 704-4 | 12:21 PM  |
| ZWH14 (Mar 14) | 740-4 | +18-6 | 741-2 | 717-6 | 717-6 | 12:11 PM  |
| ZWK14 (May 14) | 750-4 | +18-2 | 751-2 | 728-2 | 729-0 | 12:04 PM  |
| ZWN14 (Jul 14) | 755-4 | +16-6 | 757-0 | 734-2 | 734-6 | 12:19 PM  |
| ZWU14 (Sep 14) | 760-6 | +15-6 | 760-6 | 741-6 | 741-6 | 12:06 PM  |
| ZWZ14 (Dec 14) | 762-6 | +11-6 | 764-2 | 747-0 | 747-0 | 10:57 AM  |
 |
|
 |
| KCBT Red Wheat (KCBT) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| KWN13 (Jul 13) | 734-0 | +14-6 | 734-0 | 724-0 | 724-0 | 10:58 AM  |
| KWU13 (Sep 13) | 738-4 | +17-0 | 739-4 | 735-0 | 735-0 | 11:36 AM  |
| KWZ13 (Dec 13) | 737-0s | +5-2 | 752-2 | 751-6 | 752-2 | 9:45 AM  |
| KWH14 (Mar 14) | 750-0s | +5-2 | 883-0 | 883-0 | 883-0 | 11:45 AM  |
| KWN14 (Jul 14) | 762-4s | +3-6 | 816-0 | 816-0 | 816-0 | 11:02 AM  |
 |
|
 |
| KCBT Red Wheat (E) (KCBT) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| KEN13 (Jul 13) | 738-0 | +18-6 | 740-4 | 714-6 | 718-0 | 12:20 PM  |
| KEU13 (Sep 13) | 738-0 | +16-4 | 740-2 | 716-0 | 720-0 | 12:20 PM  |
| KEZ13 (Dec 13) | 751-6 | +14-6 | 754-0 | 731-0 | 733-2 | 12:20 PM  |
| KEH14 (Mar 14) | 765-4 | +15-4 | 767-0 | 745-6 | 748-2 | 12:16 PM  |
| KEK14 (May 14) | 774-0 | +15-6 | 774-0 | 754-6 | 755-0 | 12:16 PM  |
| KEN14 (Jul 14) | 778-2 | +15-6 | 779-2 | 757-6 | 757-6 | 12:20 PM  |
| KEU14 (Sep 14) | 787-4 | +16-0 | 787-4 | 781-4 | 781-4 | 12:17 PM  |
| KEZ14 (Dec 14) | 790-0 | +9-4 | 790-0 | 788-6 | 788-6 | 9:53 AM  |
 |
|
 |
| MGEX Spring Wheat (MGEX) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| MWN13 (Jul 13) | 812-0 | +13-0 | 814-6 | 797-6 | 799-0 | 12:19 PM  |
| MWU13 (Sep 13) | 792-6 | +12-4 | 795-6 | 779-2 | 780-2 | 12:19 PM  |
| MWZ13 (Dec 13) | 801-0 | +12-4 | 803-4 | 787-0 | 787-6 | 12:21 PM  |
| MWH14 (Mar 14) | 815-0 | +13-2 | 815-0 | 802-0 | 803-6 | 12:09 PM  |
| MWK14 (May 14) | 820-0 | +10-6 | 822-2 | 809-2 | 809-2 | 10:28 AM  |
| MWN14 (Jul 14) | 825-0 | +11-6 | 825-0 | 825-0 | 825-0 | 11:00 AM  |
| MWU14 (Sep 14) | 809-4 | +3-4 | 810-0 | 809-4 | 810-0 | 12:06 PM  |
| MWZ14 (Dec 14) | 810-0 | +3-2 | 810-0 | 808-6 | 808-6 | 1:14 PM  |
 |
|
 |
| MGEX Spring Wheat (E) (MGEX) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| MEN13 (Jul 13) | 0.08220 | +0.00010 | 0.08220 | 0.08220 | 0.08220 | 5:33 PM  |
| MEU13 (Sep 13) | 0.07725 | +0.00027 | 0.07730 | 0.07680 | 0.07690 | 12:21 PM  |
| MEZ13 (Dec 13) | 0.07697 | -0.00057 | 0.07697 | 0.07697 | 0.07697 | 8:02 AM  |
| MEH14 (Mar 14) | 0.07790 | +0.00035 | 0.07790 | 0.07790 | 0.07790 | 1:56 AM  |
 |
|
 |
| SRWI Soft Red Wheat (MGEX) |
| Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
| IWN13 (Jul 13) | 680-0 | -3-0 | 680-0 | 680-0 | 680-0 | 1:28 PM  |
| IWU13 (Sep 13) | 684-0 | -4-6 | 684-0 | 684-0 | 684-0 | 9:39 AM  |
| IWZ13 (Dec 13) | 725-6 | -4-2 | 725-6 | 725-6 | 725-6 | 12:19 PM  |
| IWH14 (Mar 14) | 718-4 | -6-2 | 718-4 | 718-4 | 718-4 | 1:35 PM  |