Corn - Jul 13

Market Open

711-6

Change -0-4

Last Trade 12/13/12

Volume 102

Open Interest 2147

Prior Settle 712-2


Day Low

Day High

7.1025

7.1250


OPEN
7.1150

30 Day Low

30 Day High

-1.0000

-1.0000


LAST
7.1175

Contract Low

Contract High

3.8675

8.4900


LAST
7.1175

Soybeans - Jul 13

Market Open

1527-2

Change +6-2

Last Trade 05/13/13

Volume 56

Open Interest 2792

Prior Settle 1521-0


Day Low

Day High

15.2200

15.2750


OPEN
15.2200

30 Day Low

30 Day High

14.0200

15.2725


LAST
15.2725

Contract Low

Contract High

11.4775

16.3950


LAST
15.2725

Wheat - Jul 13

Market Open

701-0

Change -0-4

Last Trade 05/13/13

Volume 15

Open Interest 49

Prior Settle 701-4


Day Low

Day High

7.0075

7.0150


OPEN
7.0075

30 Day Low

30 Day High

6.8550

7.2750


LAST
7.0100

Contract Low

Contract High

6.5975

9.6500


LAST
7.0100

Agriculture Market

Corn (E)
ContractHighLowLastChangeTimeGraph
Jul 13 ( ZCN13 )656-0638-2653-2  +11-205/17/13
Sep 13 ( ZCU13 )558-4548-0555-4  +2-205/17/13
Dec 13 ( ZCZ13 )527-0517-4519-2  -4-405/17/13
Mar 14 ( ZCH14 )537-0528-0529-4  -4-205/17/13
May 14 ( ZCK14 )544-0535-6537-6  -4-205/17/13
Jul 14 ( ZCN14 )548-6542-2544-0  -4-205/17/13
Sep 14 ( ZCU14 )540-0535-0537-6  -3-605/17/13
Dec 14 ( ZCZ14 )541-0533-6535-2  -4-005/17/13
Soybeans (E)
ContractHighLowLastChangeTimeGraph
Jul 13 ( ZSN13 )1449-21424-01448-6  +21-005/17/13
Aug 13 ( ZSQ13 )1379-41350-01378-2  +24-405/17/13
Sep 13 ( ZSU13 )1290-41266-01289-4  +18-005/17/13
Nov 13 ( ZSX13 )1229-01211-41227-6  +10-605/17/13
Jan 14 ( ZSF14 )1235-61218-61235-0  +10-405/17/13
Mar 14 ( ZSH14 )1240-41223-41239-4s  +9-605/17/13
May 14 ( ZSK14 )1242-01226-61241-2s  +9-405/17/13
Jul 14 ( ZSN14 )1248-21234-61248-2  +9-005/17/13
Aug 14 ( ZSQ14 )1227-61227-61244-0s  +9-005/10/13
Sep 14 ( ZSU14 )1243-41243-41231-6s  +9-004/10/13
Nov 14 ( ZSX14 )1230-01217-01230-0  +7-405/17/13
Wheat (E)
ContractHighLowLastChangeTimeGraph
Jul 13 ( ZWN13 )689-6680-2682-6  -4-405/17/13
Sep 13 ( ZWU13 )697-2688-4690-0  -5-005/17/13
Dec 13 ( ZWZ13 )714-4705-0707-0  -5-405/17/13
Mar 14 ( ZWH14 )730-2722-0724-2s  -5-605/17/13
May 14 ( ZWK14 )735-6729-0731-4s  -4-605/17/13
Jul 14 ( ZWN14 )738-6731-2734-0s  -4-605/17/13
Sep 14 ( ZWU14 )756-2753-0738-2s  -4-605/15/13
Dec 14 ( ZWZ14 )752-2747-2748-2s  -4-605/17/13
Soybean Meal (E)
ContractHighLowLastChangeTimeGraph
Jul 13 ( ZMN13 )425.5413.2425.3  +10.205/17/13
Aug 13 ( ZMQ13 )402.8390.1402.4  +10.305/17/13
Sep 13 ( ZMU13 )374.3363.6374.3  +8.005/17/13
Oct 13 ( ZMV13 )349.1340.9348.7  +5.005/17/13
Dec 13 ( ZMZ13 )347.0339.0346.7  +4.805/17/13
Jan 14 ( ZMF14 )347.0340.5346.8  +4.605/17/13
Mar 14 ( ZMH14 )350.4342.7350.4  +4.905/17/13
May 14 ( ZMK14 )351.3344.0351.3  +4.605/17/13
Jul 14 ( ZMN14 )353.7347.2353.8s  +4.805/17/13
Aug 14 ( ZMQ14 )347.9347.5352.3s  +4.805/17/13
Sep 14 ( ZMU14 )347.5347.5347.5  +4.805/17/13
Oct 14 ( ZMV14 )345.0345.0351.5s  +5.605/10/13
Dec 14 ( ZMZ14 )344.5344.5351.7s  +6.005/14/13
Soybean Oil (E)
ContractHighLowLastChangeTimeGraph
Jul 13 ( ZLN13 )49.9049.3149.56  +0.0005/17/13
Aug 13 ( ZLQ13 )49.6749.1249.34  +0.0505/17/13
Sep 13 ( ZLU13 )49.4448.9349.13s  +0.0405/17/13
Oct 13 ( ZLV13 )49.1348.5748.76s  +0.0105/17/13
Dec 13 ( ZLZ13 )48.9248.3348.51s  -0.0305/17/13
Jan 14 ( ZLF14 )48.6948.2448.37s  -0.0505/17/13
Mar 14 ( ZLH14 )48.7648.2348.39s  -0.0105/17/13
May 14 ( ZLK14 )48.5648.2248.38s  -0.0305/17/13
Jul 14 ( ZLN14 )48.7548.3348.43s  -0.0505/17/13
Aug 14 ( ZLQ14 )48.2848.2548.39s  -0.0505/15/13
Sep 14 ( ZLU14 )48.0448.0448.34s  -0.0505/06/13
Oct 14 ( ZLV14 )48.0548.0548.09s  -0.0505/14/13
Dec 14 ( ZLZ14 )48.3348.2348.08s  -0.0405/17/13
Oats (E)
ContractHighLowLastChangeTimeGraph
Jul 13 ( ZON13 )379-2369-2375-2  -2-205/17/13
Sep 13 ( ZOU13 )372-0363-2367-0s  -2-405/15/13
Dec 13 ( ZOZ13 )363-0356-2361-4  -1-605/17/13
Mar 14 ( ZOH14 )363-6363-0363-4s  -3-405/16/13
Live Cattle (E)
ContractHighLowLastChangeTimeGraph
Jun 13 ( LEM13 )120.225118.700119.550  -0.50005/17/13
Aug 13 ( LEQ13 )119.850118.375118.675  -1.17505/17/13
Oct 13 ( LEV13 )123.050121.700122.000  -0.90005/17/13
Dec 13 ( LEZ13 )124.500123.275123.525  -0.75005/17/13
Feb 14 ( LEG14 )125.650124.525124.800  -0.85005/17/13
Apr 14 ( LEJ14 )127.000126.000126.325  -0.30005/17/13
Jun 14 ( LEM14 )122.825122.000122.025  +0.00005/17/13
Feeder Cattle (E)
ContractHighLowLastChangeTimeGraph
May 13 ( GFK13 )134.900133.525133.800  -1.12505/17/13
Aug 13 ( GFQ13 )145.300143.075143.525  -1.75005/17/13
Sep 13 ( GFU13 )147.350145.400145.850  -1.70005/17/13
Oct 13 ( GFV13 )149.200147.400148.150  -1.42505/17/13
Nov 13 ( GFX13 )150.100148.750149.300  -1.20005/17/13
Jan 14 ( GFF14 )150.050148.675148.925  -1.55005/17/13
Mar 14 ( GFH14 )149.500149.300149.300  +0.00005/17/13
Apr 14 ( GFJ14 )151.025150.975151.000  +0.00005/17/13
Data provided by iNet Solutions Group, Inc.   All prices delayed 10 minutes.  

Podcasts


  1. August 7, 2009 - Bryce Knorr Recaps the WeekAugust 7, 2009 - Bryce Knorr Recaps the Week